Poule Informatie
- Naam: Kwart Finale B (ZKFKB)
- Berekening: moyenne × 27
- Min. caramboles: 15
- Max. moyenne: 100,000
Speellocatie
-
Dorpshuus Hoeflo
Hulstweg 6
7217 SZ Harfsen
Mobiel: 06-57215119
E-mail: [email protected]
Website →
Meest Waardevolle Speler
Hoogste Serie
| Albert Kalfsterman | splwk(3) | 9 |
| Henk Schepers | splwk(1) | 8 |
| Morris Korenblik | splwk(3) | 7 |
| Johan Wilgenhof | splwk(1) | 6 |
| Johan Wilgenhof | splwk(3) | 6 |
Kortste Partij
| Johan Wilgenhof | splwk(1) | 16 |
| Henk Schepers | splwk(1) | 17 |
| Albert Kalfsterman | splwk(2) | 22 |
| Morris Korenblik | splwk(3) | 27 |
Algemene Stand
| # | Speler | Gs | Pt | Te maken | Moy. | Alg. Moy. | Gemaakt | Beurten | % gemaakt | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Albert Kalfsterman | 3 | 29 | — | - | — | — | — | 96,551 | - |
| 2) | Johan Wilgenhof | 3 | 28 | — | - | — | — | — | 94,444 | 0.633 |
| 3 | Henk Schepers | 3 | 25 | — | - | — | — | — | 83,950 | 3.781 |
| 4 | Morris Korenblik | 3 | 24 | — | - | — | — | — | 80,303 | 4.875 |
Wedstrijden deze week
Er zijn deze week geen wedstrijden gepland.
Week 44 ·
26 oktober t/m 1 november 2026