Poule Informatie
- Naam: Poule H (ZKVH)
- Berekening: moyenne × 27
- Min. caramboles: 15
- Max. moyenne: 100,000
Speellocatie
- Nog niet bekend
Meest Waardevolle Speler
| Jan Muilerman (7) | 95.54% |
| Joop Stegeman (7) | 91.43% |
| Dick Dijkerman (7) | 90.18% |
| Wim Wichers (brook) (7) | 87.62% |
| Cees Jan vd Pieterman (7) | 81.90% |
Hoogste Serie
| Jan Muilerman | splwk(1) | 6 |
| Cees Jan vd Pieterman | splwk(1) | 5 |
| Cees Jan vd Pieterman | splwk(1) | 5 |
| Dick Dijkerman | splwk(1) | 4 |
| Joop Lensink | splwk(1) | 4 |
Kortste Partij
| Jan Muilerman | splwk(1) | 13 |
| Cees Jan vd Pieterman | splwk(1) | 17 |
| Dick Dijkerman | splwk(1) | 18 |
| Joop Stegeman | splwk(1) | 23 |
| Joop Lensink | splwk(1) | 23 |
Algemene Stand
| # | Speler | Gs | Pt | Te maken | Moy. | Alg. Moy. | Gemaakt | Beurten | % gemaakt | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Jan Muilerman | 7 | 67 | — | - | — | — | — | 95,535 | - |
| 2) | Joop Stegeman | 7 | 64 | — | - | — | — | — | 91,428 | 2.875 |
| 3) | Dick Dijkerman | 7 | 63 | — | - | — | — | — | 90,178 | 3.75 |
| 4) | Wim Wichers (brook) | 7 | 61 | — | - | — | — | — | 87,619 | 5.542 |
| 5 | Cees Jan vd Pieterman | 7 | 57 | — | - | — | — | — | 81,904 | 9.542 |
| 6 | Joop Lensink | 7 | 51 | — | - | — | — | — | 72,380 | 16.208 |
| 7 | Wojtek Hutorowicz | 7 | 49 | — | - | — | — | — | 69,523 | 18.209 |
Wedstrijden deze week
Er zijn deze week geen wedstrijden gepland.
Week 44 ·
26 oktober t/m 1 november 2026