Poule Informatie
- Naam: Poule F (ZK2021F)
- Berekening: moyenne × 27
- Min. caramboles: 15
- Max. moyenne: 100,000
Speellocatie
- Nog niet bekend
Meest Waardevolle Speler
| Jasper Klumper (6) | 100.00% |
| Jan Klumper (6) | 96.67% |
| Morris Korenblik (6) | 82.29% |
| Henk Slettenhaar (6) | 80.16% |
| Gerrit van Schooten (6) | 75.44% |
Hoogste Serie
| Jan Klumper | splwk(7) | 8 |
| Morris Korenblik | splwk(5) | 7 |
| Henk Slettenhaar | splwk(7) | 6 |
| Wim Muilerman | splwk(5) | 5 |
| Wim Wichers (brook) | splwk(2) | 4 |
Kortste Partij
| Morris Korenblik | splwk(5) | 7 |
| Jan Klumper | splwk(6) | 10 |
| Jasper Klumper | splwk(1) | 19 |
| Gerrit van Schooten | splwk(5) | 20 |
| Wim Wichers (brook) | splwk(2) | 22 |
Algemene Stand
| # | Speler | Gs | Pt | Te maken | Moy. | Alg. Moy. | Gemaakt | Beurten | % gemaakt | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Jasper Klumper | 6 | 60 | — | - | — | — | — | 100,000 | - |
| 2) | Jan Klumper | 6 | 58 | — | - | — | — | — | 96,666 | 2 |
| 3) | Morris Korenblik | 6 | 49 | — | - | — | — | — | 82,291 | 10.625 |
| 4 | Henk Slettenhaar | 6 | 48 | — | - | — | — | — | 80,158 | 11.905 |
| 5 | Gerrit van Schooten | 6 | 45 | — | - | — | — | — | 75,438 | 14.737 |
| 6 | Wim Wichers (brook) | 5 | 30 | — | - | — | — | — | 60,000 | 30 |
| 7 | Wim Muilerman | 5 | 30 | — | - | — | — | — | 60,000 | 30 |
Wedstrijden deze week
Er zijn deze week geen wedstrijden gepland.
Week 44 ·
26 oktober t/m 1 november 2026