Poule Informatie
- Naam: Finale (ZKF)
- Berekening: moyenne × 27
- Min. caramboles: 15
- Max. moyenne: 100,000
Speellocatie
-
Dorpshuus Hoeflo
Hulstweg 6
7217 SZ Harfsen
Mobiel: 06-57215119
E-mail: [email protected]
Website →
Meest Waardevolle Speler
Hoogste Serie
| Albert Kalfsterman | splwk(3) | 8 |
| Cees Jan vd Pieterman | splwk(3) | 5 |
| Johan Wilgenhof | splwk(1) | 3 |
| Raymond Gieteling | splwk(3) | 3 |
| Johan Wilgenhof | splwk(3) | 3 |
Kortste Partij
| Cees Jan vd Pieterman | splwk(1) | 17 |
| Albert Kalfsterman | splwk(1) | 17 |
| Raymond Gieteling | splwk(3) | 33 |
Algemene Stand
| # | Speler | Gs | Pt | Te maken | Moy. | Alg. Moy. | Gemaakt | Beurten | % gemaakt | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Cees Jan vd Pieterman | 2 | 20 | — | - | — | — | — | 100,000 | - |
| 2) | Albert Kalfsterman | 2 | 20 | — | - | — | — | — | 98,275 | 0.345 |
| 3 | Raymond Gieteling | 2 | 14 | — | - | — | — | — | 69,047 | 6.19 |
| 4 | Johan Wilgenhof | 2 | 13 | — | - | — | — | — | 66,666 | 6.667 |
Wedstrijden deze week
Er zijn deze week geen wedstrijden gepland.
Week 44 ·
26 oktober t/m 1 november 2026