Poule Informatie
- Naam: Poule B (ZKVB)
- Berekening: moyenne × 27
- Min. caramboles: 15
- Max. moyenne: 100,000
Speellocatie
- Nog niet bekend
Meest Waardevolle Speler
| Gerwin Pelgrum (7) | 92.00% |
| Henk de Greef (7) | 90.29% |
| Jan Pasman (7) | 90.00% |
| Antoon Varenbrink (7) | 87.35% |
| Henk Schepers (7) | 85.20% |
Hoogste Serie
| Antoon Varenbrink | splwk(1) | 12 |
| Henk de Greef | splwk(1) | 8 |
| Jan Pasman | splwk(1) | 8 |
| Henk de Greef | splwk(1) | 8 |
| Gerwin Pelgrum | splwk(1) | 6 |
Kortste Partij
| Henk de Greef | splwk(1) | 9 |
| Jan Pasman | splwk(1) | 17 |
| Henk Schepers | splwk(1) | 19 |
| Gerwin Pelgrum | splwk(1) | 20 |
| Antoon Varenbrink | splwk(1) | 20 |
Algemene Stand
| # | Speler | Gs | Pt | Te maken | Moy. | Alg. Moy. | Gemaakt | Beurten | % gemaakt | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Gerwin Pelgrum | 7 | 64 | — | - | — | — | — | 92,000 | - |
| 2) | Henk de Greef | 7 | 63 | — | - | — | — | — | 90,285 | 1.2 |
| 3) | Jan Pasman | 7 | 63 | — | - | — | — | — | 90,000 | 1.4 |
| 4) | Antoon Varenbrink | 7 | 61 | — | - | — | — | — | 87,346 | 3.257 |
| 5 | Henk Schepers | 7 | 60 | — | - | — | — | — | 85,204 | 4.758 |
| 6 | Dick Tuitert | 7 | 47 | — | - | — | — | — | 67,428 | 17.2 |
| 7 | Wim Enderink | 7 | 38 | — | - | — | — | — | 54,285 | 26.399 |
| 8 | Stefan Groot Hulze | 0 | 0 | — | - | — | — | — | 0,000 | 64.4 |
Wedstrijden deze week
Er zijn deze week geen wedstrijden gepland.
Week 44 ·
26 oktober t/m 1 november 2026