Poule Informatie
- Naam: Poule B (ZKVB)
- Berekening: moyenne × 27
- Min. caramboles: 15
- Max. moyenne: 100,000
Speellocatie
- Nog niet bekend
Meest Waardevolle Speler
| Jan Klumper (7) | 90.64% |
| Gerwin Pelgrum (7) | 90.48% |
| Johan Wilgenhof (7) | 81.82% |
| Henk de Greef (7) | 81.28% |
| Dick Tuitert (7) | 79.43% |
Hoogste Serie
| Jan Pasman | splwk(3) | 11 |
| Henk de Greef | splwk(2) | 9 |
| Gerwin Pelgrum | splwk(4) | 8 |
| Jan Klumper | splwk(4) | 8 |
| Jan Klumper | splwk(6) | 8 |
Kortste Partij
| Jan Pasman | splwk(5) | 16 |
| Jan Klumper | splwk(6) | 16 |
| Henk de Greef | splwk(2) | 18 |
| Dick Tuitert | splwk(4) | 18 |
| Gerwin Pelgrum | splwk(1) | 23 |
Algemene Stand
| # | Speler | Gs | Pt | Te maken | Moy. | Alg. Moy. | Gemaakt | Beurten | % gemaakt | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Jan Klumper | 7 | 63 | — | - | — | — | — | 90,640 | - |
| 2) | Gerwin Pelgrum | 7 | 63 | — | - | — | — | — | 90,476 | 0.115 |
| 3) | Johan Wilgenhof | 7 | 57 | — | - | — | — | — | 81,818 | 6.174 |
| 4 | Henk de Greef | 7 | 57 | — | - | — | — | — | 81,280 | 6.552 |
| 5 | Dick Tuitert | 7 | 56 | — | - | — | — | — | 79,428 | 7.848 |
| 6 | Jan Pasman | 7 | 52 | — | - | — | — | — | 74,553 | 11.259 |
| 7 | Stefan Groot Hulze | 0 | 0 | — | - | — | — | — | 0,000 | 63.448 |
| 8 | Jan Heijink | 0 | 0 | — | - | — | — | — | 0,000 | 63.448 |
Wedstrijden deze week
Er zijn deze week geen wedstrijden gepland.
Week 44 ·
26 oktober t/m 1 november 2026